Ce jeudi 19 Janvier 2023, commence la collecte du recensement de la population.
Sans tarder, vous serez contacté par l’une de nos 4 agentes recenseurs qui vont sillonner notre commune au cours des prochaines semaines.
Je vous invite à faire la connaissance de l’agente en charge d’effectuer ce comptage sur votre secteur.
Agent recenseur : Mme France BILLIET |
|||
DU | AU | ||
CASIMIR BEUGNET | N° 4 | N° 141 | |
CD 70 | N° 1 | N° 11 | |
RUE DE LA GARE | N° 1 | N° 46 | |
LOTISSEMENT OCCRE | N° 2 | N° 8 | |
CORON DE LA CIMENTERIE | N° 1 | N° 12 | |
MAREST | N° 1 | N° 27 |
Agent recenseur : Mme Camille SAILLOT |
||
DU | AU | |
ANATOLE FRANCE | N° 2 BIS | N° 216 |
CHAUSSEE BRUNEHAUT | N°1 | N° 49 |
DES HALLOTS | N°1 | N° 9 |
CHEMIN VASSEUR | N°42 | N° 43 BIS |
Agent recenseur : Mme Dalila CHRETIEN |
||
DU | AU | |
ARTHUR LAMENDIN | N°2 | N° 47 |
CASIMIR BEUGNET | N° 1 | N° 11 |
PLACE CHARLES DE GAULLE | N° 20 | |
BOURGOGNE | N° 1 | N° 9 TER |
11 NOVEMBRE | N° 1 | N° 15 |
CHEMIN CAILLOUX | N° 1 | N° 13 |
PRESBYTERE | N° 1 | N° 9 |
STADE | N° 1 | N° 5 |
PLACE ET RUE | N° 1 | N° 15 |
JULES GUESDE | N° 1 | N° 37 |
LOUIS POTIER | N° 2 | N° 15 |
PASTEUR + IMPASSE | N° 1 | N° 40 |
PARC ST QUIRIN | CHALET |
Agent recenseur : Mme Manon ROBIDET |
||
DU | AU | |
ANATOLE FRANCE | N° 3 | N° 227 |
EGALITE | N° 1 | N° 109 |
08 MAI 1945 | N° 1 | N° 21 |
EDOUARD RINGARD | N° 1 | N° 64 |
CHEMIN LATERAL | N° 33 BIS |
Elles porteront visiblement ce badge ci-dessous avec leur photo, merci de leur réserver votre meilleur accueil !!
Elles vous remettront en mains propres ou dans votre boite aux lettres une notice d’information.